Vše o úkolu (Archiv 2018)
Úkol 104. - Povinná četba
| Úspěšnost: | 88,6% | Tipy organizátorů: Organizátor #2: 20% Organizátor #6: 50% Organizátor #4: 66% Organizátor #0: 77% Organizátor #5: 92% Organizátor #1: 94% |
| První odpověď: | 15:04:32 | |
| Poslední odpověď: | 16:53:00 | |
| Rozpětí řešení: | 108 min | |
| Průměrný čas: | 24 min | |
| Chybovost: | 3,8 % |
Hodnocení od týmů
Obtížnost: 2,8 Nápaditost: 5,4
pěkná, týmová
— Na výletě
Bylo zajímavé, jak najednou začaly z paměti vyskakovat dlouho nepoužité informace.
— ROFLCOPTER!
Klasika. U nás bylo nakopávající dítě u lavice.
— Plyšový Radiátor
Aj čisto-slovenský tím Kytice ešte zvláda :)
— Dvadsaťznakový názov
Prvních deset týmů, které úkol vyluštily
| Pořadí | Čas | ID | Název týmu | Zpoždění |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15:04:32 | 217 | nechci-uvést | — |
| 2. | 15:05:36 | 1 | Logic Engines | +00:01:04 |
| 3. | 15:06:04 | 198 | Deset hemisfér | +00:01:32 |
| 4. | 15:06:14 | 177 | Králík začátečník | +00:01:42 |
| 5. | 15:06:42 | 225 | Zebra řez | +00:02:10 |
| 6. | 15:06:49 | 93 | JÁDRO | +00:02:17 |
| 7. | 15:06:51 | 153 | Night Wolves | +00:02:19 |
| 8. | 15:06:52 | 215 | Kokokel | +00:02:20 |
| 9. | 15:06:53 | 19 | Frikulín | +00:02:21 |
| 10. | 15:07:24 | 211 | KVÍK! | +00:02:52 |
Nejčastější špatné odpovědi
KYTICE | 6x |
ODCIZENI | 2x |
OHROZENI | 2x |
OBZORENI | 1x |
OBROZENNI | 1x |
NAROZENI | 1x |
