Vše o úkolu (Archiv 2021)
Úkol 301. - Čtverečky
| Úspěšnost: | 38,0% | Tipy organizátorů: Organizátor #0: 40% Organizátor #2: 65% Organizátor #5: 76% Organizátor #1: 78% |
| První odpověď: | 18:03:41 | |
| Poslední odpověď: | 19:59:58 | |
| Rozpětí řešení: | 116 min | |
| Průměrný čas: | 53 min | |
| Chybovost: | 50,5 % |
Hodnocení od týmů
Obtížnost: 3,3 Nápaditost: 7,0
ok
— Na výletě
Hezká. Neluštil jsem, ale přijde mi, že dobře zvoleným heslem jste z potenciální prudy udělali elegantně řešitelnou úlohu. #bigBrainOrg
— Přizdisráči
Prvních deset týmů, které úkol vyluštily
| Pořadí | Čas | ID | Název týmu | Zpoždění |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18:03:41 | 127 | Smělý tučňák+ | — |
| 2. | 18:04:07 | 275 | Na hlave máš patkaň | +00:00:26 |
| 3. | 18:08:13 | 297 | Rüebli zum Znüüni | +00:04:32 |
| 4. | 18:11:08 | 349 | Kobzovi ďáblíci | +00:07:27 |
| 5. | 18:12:14 | 146 | Tonda | +00:08:33 |
| 6. | 18:13:03 | 31 | NaPALM | +00:09:22 |
| 7. | 18:16:48 | 209 | Mokri Kralici | +00:13:07 |
| 8. | 18:16:50 | 291 | ... | +00:13:09 |
| 9. | 18:17:57 | 3 | Pralinky zvlášť | +00:14:16 |
| 10. | 18:18:09 | 68 | Tykadla | +00:14:28 |
Nejčastější špatné odpovědi
28 | 30x |
DVACETOSM | 17x |
NULA | 14x |
SEDM | 11x |
DVE | 11x |
JEDNA | 11x |
TRI | 10x |
CTYRI | 8x |
EDA | 7x |
OSMADVACET | 5x |
KOLIKJEMOZNOSTI | 5x |
CTRNACT | 4x |
PET | 4x |
SEST | 4x |
147 | 3x |
