Vše o úkolu (Archiv 2021)
Úkol 402. - Akustická
| Úspěšnost: | 75,0% | Tipy organizátorů: Organizátor #0: 51% Organizátor #2: 81% Organizátor #5: 82% Organizátor #1: 83% |
| První odpověď: | 19:05:45 | |
| Poslední odpověď: | 19:59:43 | |
| Rozpětí řešení: | 53 min | |
| Průměrný čas: | 32 min | |
| Chybovost: | 28,8 % |
Hodnocení od týmů
Obtížnost: 4,2 Nápaditost: 7,4
epická šifra
— Krtečci
Asi nejhezčí šifra, pobavilo dvoustupňové řešení.
— Na výletě
Prvních deset týmů, které úkol vyluštily
| Pořadí | Čas | ID | Název týmu | Zpoždění |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19:05:45 | 3 | Pralinky zvlášť | — |
| 2. | 19:08:47 | 6 | Čekání na Godota | +00:03:02 |
| 3. | 19:09:09 | 326 | Zlá koťata | +00:03:24 |
| 4. | 19:09:22 | 368 | FO3 | +00:03:37 |
| 5. | 19:09:25 | 332 | Mozkulatura | +00:03:40 |
| 6. | 19:09:30 | 75 | Psychokopytníci | +00:03:45 |
| 7. | 19:09:40 | 282 | Zaplyšeno | +00:03:55 |
| 8. | 19:10:07 | 224 | HakMat | +00:04:22 |
| 9. | 19:10:29 | 34 | Freezy Bee | +00:04:44 |
| 10. | 19:10:58 | 179 | Včíl skačem | +00:05:13 |
Nejčastější špatné odpovědi
TRUB | 40x |
LUP | 25x |
STRUNA | 14x |
TRUP | 10x |
SMYCEC | 8x |
LUPLUB | 6x |
LUBY | 4x |
CIZ | 4x |
HOUSE | 4x |
KRK | 4x |
GRG | 3x |
UKRADNIKUSHOUSLIZNELE | 3x |
KRAD | 2x |
CIS | 2x |
ZLE | 2x |
