Vše o úkolu (Archiv 2021)
Úkol 404. - Přídavné podstatné
| Úspěšnost: | 61,9% | Tipy organizátorů: Organizátor #2: 18% Organizátor #0: 19% Organizátor #5: 21% Organizátor #1: 50% |
| První odpověď: | 19:10:00 | |
| Poslední odpověď: | 19:59:52 | |
| Rozpětí řešení: | 49 min | |
| Průměrný čas: | 35 min | |
| Chybovost: | 8,4 % |
Hodnocení od týmů
Obtížnost: 3,8 Nápaditost: 6,6
dobrý songy
— Krtečci
Pškná pro společné řešení
— Na výletě
Většinu těch songů neznám, ale strýček Google pomohl.
— Přizdisráči
Toto je evidentne šifra šitá na mieru nášmu tímu :D Moc nás bavila a zároveň je jediná, v ktorej sme sa umiestnili do top 10 :)
— 404 not found
Prvních deset týmů, které úkol vyluštily
| Pořadí | Čas | ID | Název týmu | Zpoždění |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19:10:00 | 478 | Úπm | — |
| 2. | 19:11:47 | 267 | Slepý mezi jednookým | +00:01:47 |
| 3. | 19:11:58 | 127 | Smělý tučňák+ | +00:01:58 |
| 4. | 19:12:01 | 513 | 404 not found | +00:02:01 |
| 5. | 19:12:21 | 151 | Hakuna Matata | +00:02:21 |
| 6. | 19:12:41 | 105 | PrepáčteMySmeHlúpi | +00:02:41 |
| 7. | 19:12:44 | 202 | Antropoid | +00:02:44 |
| 8. | 19:13:09 | 441 | FYKOS | +00:03:09 |
| 9. | 19:13:32 | 114 | Kanárci | +00:03:32 |
| 10. | 19:13:43 | 385 | JaLuPe | +00:03:43 |
Nejčastější špatné odpovědi
PAR | 2x |
VANA | 2x |
CIHELNA | 2x |
ANANAS | 2x |
DUET | 1x |
DIVADLO | 1x |
LEDVINA | 1x |
SAVEC | 1x |
DVOJHLAS | 1x |
SAVONA | 1x |
SAVO | 1x |
SAVAMA | 1x |
MIDIDVA | 1x |
MLHA | 1x |
SLADIDLA | 1x |
